Waktu di Sion dan Kota New York
- Ketika waktu menunjukkan pukul 10:00 pada tanggal Jumat, 15 November di Sion, saat itu pukul 04:00 di Kota New York.
- Sion berada 6 jam di depan Kota New York.
- Klik di waktu mana saja di tabel bawah untuk membuka dan berbagi halaman waktu acara.
Perbedaan waktu dari Sion
Kota New York | −6 jam | −6 jam |
UTC | −1 jam | −1 jam |
Sion | Kota New York (-6j) |
Jumat 10:00 | Jumat 04:00 |
Jumat 11:00 | Jumat 05:00 |
Jumat 12:00 | Jumat 06:00 |
Jumat 13:00 | Jumat 07:00 |
Jumat 14:00 | Jumat 08:00 |
Jumat 15:00 | Jumat 09:00 |
Jumat 16:00 | Jumat 10:00 |
Jumat 17:00 | Jumat 11:00 |
Jumat 18:00 | Jumat 12:00 |
Jumat 19:00 | Jumat 13:00 |
Jumat 20:00 | Jumat 14:00 |
Jumat 21:00 | Jumat 15:00 |
Jumat 22:00 | Jumat 16:00 |
Jumat 23:00 | Jumat 17:00 |
Sabtu 00:00 | Jumat 18:00 |
Sabtu 01:00 | Jumat 19:00 |
Sabtu 02:00 | Jumat 20:00 |
Sabtu 03:00 | Jumat 21:00 |
Sabtu 04:00 | Jumat 22:00 |
Sabtu 05:00 | Jumat 23:00 |
Sabtu 06:00 | Sabtu 00:00 |
Sabtu 07:00 | Sabtu 01:00 |
Sabtu 08:00 | Sabtu 02:00 |
Sabtu 09:00 | Sabtu 03:00 |
Sabtu 10:00 | Sabtu 04:00 |
Sabtu 11:00 | Sabtu 05:00 |
Sabtu 12:00 | Sabtu 06:00 |
Sabtu 13:00 | Sabtu 07:00 |
Sabtu 14:00 | Sabtu 08:00 |
Sabtu 15:00 | Sabtu 09:00 |
Sabtu 16:00 | Sabtu 10:00 |
Sabtu 17:00 | Sabtu 11:00 |
Sabtu 18:00 | Sabtu 12:00 |
Sabtu 19:00 | Sabtu 13:00 |
Sabtu 20:00 | Sabtu 14:00 |
Sabtu 21:00 | Sabtu 15:00 |
Bandingkan lagi
Jumat, 15 November 2024, minggu 46
Matahari: ↑ 06:42 ↓ 16:39 (9j 57m) - Informasi lebih lanjut - Atur Kota New York sebagai lokasi utama - Hapus dari lokasi favorit