×

Time in Бас-Тэр, Гвадэлупа now

 
 
пятніца, лістапад 15 2024, тыдзень 46

Time zone info for Бас-Тэр

UTC -4
Atlantic Standard Time (AST)
зараз 1 гадзіна пазьнейшы за Нью-Ёрк

Time difference
from Бас-Тэр

Лос-Анджэлес
4 гадзін[−аў|а|ы]
4 гадзін[−аў|а|ы]
Чыкага
2 гадзін[−аў|а|ы]
2 гадзін[−аў|а|ы]
Нью-Ёрк
1 гадзін[−аў|а|ы]
1 гадзін[−аў|а|ы]
Таронта
1 гадзін[−аў|а|ы]
1 гадзін[−аў|а|ы]
Сан-Паўлу+1 гадзін[−аў|а|ы]
UTC+4 гадзін[−аў|а|ы]
Лёндан+4 гадзін[−аў|а|ы]
Лагас+5 гадзін[−аў|а|ы]
Парыж+5 гадзін[−аў|а|ы]
Цюрых+5 гадзін[−аў|а|ы]
Cairo+6 гадзін[−аў|а|ы]
Ёганесбург+6 гадзін[−аў|а|ы]
Istanbul+7 гадзін[−аў|а|ы]
Масква+7 гадзін[−аў|а|ы]
Эмірат Дубай+8 гадзін[−аў|а|ы]
Мумбаі+9,5 гадзін[−аў|а|ы]
Shanghai+12 гадзін[−аў|а|ы]
Ганконг+12 гадзін[−аў|а|ы]
Сінгапур+12 гадзін[−аў|а|ы]
Tokyo+13 гадзін[−аў|а|ы]
Сідней+15 гадзін[−аў|а|ы]
Параўнаць іншыя часавыя зоны

Sunrise, sunset, day length and solar time for Бас-Тэр

Бас-Тэр on the map

10 places in
Гвадэлупа

Baie-Mahault Capesterre-Belle-Eau Le Gosier Le Moule Les Abymes Petit-Bourg Pointe-à-Pitre Sainte-Anne Sainte-Rose Бас-Тэр